ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (29/12/2563 ถึง 13/01/2564) |
10.80 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | 56,800 | 611,730 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/11/2563 ถึง 28/12/2563) |
11.00 | 12.20 | 10.70 | 10.80 | 272,200 | 3,160,260 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
27/01/2564 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 2,200 | 23,390 |
26/01/2564 | 10.70 | 10.70 | 10.30 | 10.70 | 12,100 | 126,660 |
25/01/2564 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 2,700 | 29,040 |
22/01/2564 | - | - | - | - | 0 | 0 |
21/01/2564 | 10.60 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | 1,100 | 11,700 |
20/01/2564 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 500 | 5,300 |
19/01/2564 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 7,500 | 80,250 |
18/01/2564 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 12,700 | 135,860 |
15/01/2564 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 15,000 | 162,000 |
14/01/2564 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 600 | 6,560 |
13/01/2564 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 200 | 2,190 |
12/01/2564 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 3,300 | 35,820 |
11/01/2564 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 3,200 | 34,340 |
08/01/2564 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 7,000 | 75,570 |
07/01/2564 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 2,700 | 29,090 |
06/01/2564 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.80 | 25,600 | 273,940 |
05/01/2564 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 5,300 | 57,170 |
04/01/2564 | 10.80 | 10.90 | 10.60 | 10.80 | 1,800 | 19,340 |
30/12/2563 | 11.10 | 11.40 | 10.80 | 10.90 | 7,100 | 77,690 |
29/12/2563 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 600 | 6,580 |
28/12/2563 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 2,600 | 28,140 |
25/12/2563 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 4,600 | 49,700 |
24/12/2563 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 2,700 | 29,430 |
23/12/2563 | 10.90 | 10.90 | 10.70 | 10.90 | 1,800 | 19,430 |
22/12/2563 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 300 | 3,300 |
21/12/2563 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 10,200 | 110,940 |
18/12/2563 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 3,600 | 39,760 |
17/12/2563 | 11.20 | 11.30 | 10.90 | 11.20 | 13,600 | 149,810 |
16/12/2563 | 11.10 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | 58,500 | 656,440 |
15/12/2563 | 11.90 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 24,200 | 291,800 |
14/12/2563 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.10 | 27,300 | 332,350 |
09/12/2563 | 11.90 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 55,800 | 669,030 |
08/12/2563 | 11.60 | 12.00 | 11.40 | 11.90 | 59,300 | 695,420 |
04/12/2563 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 4,800 | 53,280 |
03/12/2563 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 1,200 | 12,980 |
02/12/2563 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 1,200 | 12,980 |
01/12/2563 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 100 | 1,090 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น